裝置參數 | 指標 | 備注 | |
脈沖源 | 運行電壓 | 500kV-3000kV | 可根據用戶要求定 制,最高電壓 3MV |
脈沖前沿 | 2ns | ||
天線 | 阻抗 | 50Ω-150Ω | |
掛高 | 10m-30m | 可根據用戶要求定 制,與脈沖源匹配 | |
輻射場 | 脈沖電場峰值 | >50kV/m | 滿足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脈沖電場上升沿 | <2.5ns | ||
脈沖電場半高寬:> 23ns | >23ns | ||
控制系統 | 控制方式 | 電腦全自動控制 | |
典型波形 |
|
裝置參數 | 指標 | 備注 | |
脈沖源 | 運行電壓 | 500kV-3000kV | 可根據用戶要求定 制,最高電壓 3MV |
脈沖前沿 | 2ns | ||
天線 | 阻抗 | 50Ω-150Ω | |
掛高 | 10m-30m | 可根據用戶要求定 制,與脈沖源匹配 | |
輻射場 | 脈沖電場峰值 | >50kV/m | 滿足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脈沖電場上升沿 | <2.5ns | ||
脈沖電場半高寬:> 23ns | >23ns | ||
控制系統 | 控制方式 | 電腦全自動控制 | |
典型波形 |
|