裝置參數 | 指標 | 備注 | |
脈沖源 | 標稱電壓 | 350kV | 可根據用戶要求定制,最高電壓 3MV |
運行電壓 | 60kV-300kV | ||
脈沖前沿 | 8ns | ||
天線 | 阻抗 | 120-180Ω | 由天線形狀尺寸決 定,可設計 |
高度 | 1m-10m | 可根據用戶要求定 制,與脈沖源匹配 | |
輻射場 | 脈沖電場峰值 | >100kV/m | 滿足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脈沖電場上升沿 | <10ns | ||
脈沖電場半高寬:> 23ns | >1ms | ||
控制系統 | 控制方式 | 電腦全自動控制 | |
典型波形 |
|
裝置參數 | 指標 | 備注 | |
脈沖源 | 標稱電壓 | 350kV | 可根據用戶要求定制,最高電壓 3MV |
運行電壓 | 60kV-300kV | ||
脈沖前沿 | 8ns | ||
天線 | 阻抗 | 120-180Ω | 由天線形狀尺寸決 定,可設計 |
高度 | 1m-10m | 可根據用戶要求定 制,與脈沖源匹配 | |
輻射場 | 脈沖電場峰值 | >100kV/m | 滿足GJB151B-2013 和 GJB8848-2016 要 求 |
脈沖電場上升沿 | <10ns | ||
脈沖電場半高寬:> 23ns | >1ms | ||
控制系統 | 控制方式 | 電腦全自動控制 | |
典型波形 |
|